Ovaj kredit je namijenjen klijentima koji se bave poljoprivrednim aktivnostima kao primarnom djelatnošću.
| Iznos: | do 10.000 KM | |
| Rok: | do 60 mjeseci | |
| Nominalna kamatna stopa od: | 9,9% (EKS 10,37%) robni krediti koji se odnose na plasman iz fonda Bosper |
|
| Grace: | do 12 mjeseci | |
BEZ TROŠKOVA OBRADE KREDITA.
| Iznos | Rok otplate | Kamata | Mjesečna rata | Ukupno zaduženje |
| 1.000 | 12 | 26% | 95,53 | 1.146,36 |
| 2.000 | 12 | 24% | 189,12 | 2.269,43 |
| 3.000 | 12 | 22% | 280,78 | 3.369,40 |
| 7.000 | 24 | 18% | 349,47 | 8.387,25 |









